|
ASTRONOMISCHE
INFORMATIONEN © Susanne Weimer |
HIGHLIGHTS
2004
|
| August 2004 | |
| 31. Aug | [MPA] Kurze Gammablitze - Neue Modelle beleuchten rätselhafte Explosionen |
| 25. Aug | [ESO] Entdeckung des leichtesten bekannten Exoplanets - mit einer Masse von nur 14 Erdmassen |
| 24. Aug | [ESO] Erstes Licht für SINFONI, einen neuen Spektrograph am VLT |
| 23. Aug | [Harvard] Deepest Image of Exploded Star Uncovers Bipolar Jets |
| 17. Aug | [ESO] How Old is the Milky Way? VLT Observations of Beryllium in Two Old Stars Clock the Beginnings |
| 13. Aug | [Harvard] Chandra Catches Early Phase of Cosmic Assembly |
| 07. Aug | [BBC] Instrumenten-Ausfall an Bord des Hubble Weltraumteleskops - der Spektrograph STIS funktioniert nicht mehr |
| 04. Aug | [CalTech] Gamma-ray burst of December 3 was a new type of cosmic explosion |
| 03. Aug | [NASA] Erfolgreicher Start von MESSENGER - der Mission zum Planet Merkur |
| 02. Aug | [MPA] Die größte N-Teilchen Simulation des Universums |
| Juli 2004 | |
| 30. Jul | [ESO] Catching a Falling Star. ESO's Very Large Telescope Obtains Unique Spectrum of a Meteor |
| 27. Jul | [NRAO] Mikroquasarvermutlich durch eine asymmetrische Supernova-Explosion aus einem Sternhaufen herausgeschleudert |
| 22. Jul | [Harvard] X-Ray Outburst from Young Star in McNeil's Nebula |
| 15. Jul | [STScI] Erste direkte Massenbestimmung eines Einzelsterns |
| 14. Jul | [BBC] Kommission: Das Hubble Weltraumteleskop benötigt Wartungsmissionen zum Überleben |
| 07. Jul | [ESO] Vier massereiche Galaxien beobachtet, die aus der Frühzeit des Universums stammen |
| 07. Jul | [ESO] Finland Becomes Eleventh ESO Member State |
| 06. Jul | [Harvard] Chandra Looks Over a Cosmic Four-Leaf Clover |
© Susanne Weimer (info at astrophys.de) - Letzte Aktualisierung: 01. Januar 2005